堺市の不動産売却|センチュリー21ライズカンパニー > (土地(売買))地域から探す > 堺市中区 > 堺市中区深井北町 売土地 > 物件詳細
有効面積約14.8坪!建築条件無しの為、お好きなハウスメーカー様で建築可能です♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府堺市中区深井北町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 550万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 54.65㎡(16.53坪) | 坪単価 | 33.3万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 5.00㎡/要 0.50㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 3.8m 間口 5.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域/※有効面積約49.15平米(約14.86坪) |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 74922354 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堺市中区深井北町 売土地に関するこだわり条件から探す
堺市中区にある駅から探す